指定 番号 |
事務所 所在地 | 機 関 名 称 | T E L | 業 務 区 域 |
1 | 北海道 | (財)北海道建築指導センター | 011-241-1893 | 北海道全域 |
2 | 青森県 | (株)建築住宅センター | 017-732-7732 | 青森県全域 |
3 | 岩手県 | (財)岩手県建築住宅センター | 019-623-4420 | 岩手県全域 |
4 | 宮城県 | (財)宮城県建築住宅センター | 022-265-3605 | 宮城県全域 |
5 | 秋田県 | (財)秋田県建築住宅センター | 018-836-7850 | 秋田県全域 |
6 | 福島県 | (財)ふくしま建築住宅センター | 024-526-6610 | 福島県全域 |
7 | 茨城県 | (財)茨城県建築住宅センター | 029-240-0039 | 茨城県全域 |
8 | 栃木県 | (財)栃木県建築総合技術センター | 028-626-3110 | 栃木県全域 |
9 | 群馬県 | (財)群馬県建築技術センター | 027-251-6891 | 群馬県全域 |
10 | 埼玉県 | (株)埼玉建築確認検査機構 | 048-835-7311 | 埼玉県全域 |
11 | 埼玉県 | (財)さいたま住宅検査センター | 048-823-1251 | 埼玉県全域 |
12 | 千葉県 | (株)千葉県建築住宅センター | 043-222-0109 | 千葉県全域 |
13 | 東京都 | (財)ベターリビング | 03-5211-0599 | 日本全域 |
14 | 東京都 | (財)日本建築センター | 03-3434-8334 |
北海道・宮城県・埼玉県・東京都・神奈川県 愛知県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 奈良県・和歌山県・広島県・福岡県の全域 |
15 | 東京都 | (財)日本建築設備-昇降機センター | 03-3591-2004 |
東京都(島しょを除く)・神奈川県・埼玉県 千葉県の全域 |
16 | 東京都 | ハウスプラス住宅保証(株) | 03-5777-1434 | 日本全域 |
17 | 東京都 | (株)都市住宅技術評価機構 | 03-3456-5463 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府 兵庫県・京都府滋賀県・奈良県・和歌山県・愛知県 |
18 | 東京都 | (財)住宅保証機構 | 03-3584-5748 | 山形県・山梨県の全域 |
19 | 東京都 | 日本イーアールアイ(株) | 03-3796-0223 | 日本全域 |
20 | 東京都 | (株)住宅性能評価センター | 03-5397-7881 | 沖縄及び福島を除く日本全域 |
21 | 東京都 | (株)日本住宅保証検査機構 | 03-3635-4143 |
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県 福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県 長野県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・大阪府 兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・福岡県 |
22 | 東京都 | (財)東京都防災・建築まちづくりセンター | 03-5466-2052 | 東京路全域 |
23 | 神奈川県 | (株)東日本住宅評価センター | 045-503-3801 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県 群馬県・栃木県・静岡県の全域 |
24 | 神奈川県 | (財)神奈川県建築安全協会 | 045-212-3956 | 神奈川県全域 |
25 | 新潟県 | (財)新潟県建築住宅センター | 025-283-0851 | 新潟県全域 |
26 | 富山県 | (財)富山県建築住宅センター | 076-439-0248 | 富山県全域 |
27 | 石川県 | (財)石川県建築住宅総合センター | 076-282-6543 | 石川県全域 |
28 | 福井県 | (財)福井県建築住宅センター | 0776-23-0457 | 福井県全域 |
29 | 長野県 | (財)長野県建築住宅センター | 026-234-0282 | 長野県全域 |
30 | 岐阜県 | (株)ぎふ建築住宅センター | 058-275-9033 | 岐阜県全域 |
31 | 静岡県 | (財)静岡県建築住宅まちづくりセンター | 054-653-0766 | 静岡県全域 |
32 | 愛知県 | (株)愛知建築確認検査サービス | 052-238-7747 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
33 | 愛知県 | (財)愛知県建築住宅センター | 052-264-4032 | 愛知県全域 |
34 | 愛知県 | 中部住宅保証(株) | 052-269-3255 | 愛知県・岐阜県・三重県・長野県・静岡県 |
35 | 三重県 | (財)三重県建築技術センター | 059-229-5612 | 三重県全域 |
36 | 滋賀県 | (財)滋賀県建築住宅センター | 077-569-6501 | 滋賀県全域 |
37 | 京都府 | (株)京都確認検査機構 | 075-803-0020 | 京都府全域 |
38 | 京都府 | (有)京都すまいづくり確認評価センター | 075-693-8075 | 全域 |
39 | 大阪府 | (株)西日本住宅評価センター | 06-6539-5410 |
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県 愛知県・三重県・岐阜県 |
40 | 大阪府 | (財)日本建築総合試験所 | 06-6986-7565 |
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県 和歌山県の全域 |
41 | 大阪府 | (財)大阪住宅センター | 06-6253-0238 | 大阪府全域 |
42 | 兵庫県 | (財)兵庫県住宅建築総合センター | 078-252-0091 | 兵庫県全域 |
43 | 兵庫県 |
(財)神戸市防災安全公社 (神戸すまいの安心支援センター) | 078-291-1115 | 神戸市全域 |
44 | 奈良県 | (財)なら建築住宅センター | 0742-27-8601 | 奈良県全域 |
45 | 和歌山県 | (財)和歌山県建築住宅防災センター | 073-431-9217 | 和歌山県全域 |
46 | 鳥取県 | (財)鳥取県建築住宅検査センター | 0857-21-6702 | 鳥取県全域 |
47 | 島根県 | (財)島根建築住宅センター | 0852-26-4577 | 島根県全域 |
48 | 岡山県 | 岡山県建築住宅センター(株) | 086-227-3268 | 岡山県全域 |
49 | 広島県 | (株)広島建築住宅センター | 082-545-5865 | 広島県全域 |
50 | 広島県 | ハウスプラス中国住宅保証(株) | 082-545-5607 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
51 | 山口県 | (財)山口県建築住宅センター | 083-921-8722 | 山口県全域 |
52 | 徳島県 | (株)とくしま建築住宅センター | 088-865-8577 | 徳島県全域 |
53 | 香川県 | (株)香川県建築住宅センター | 087-832-5270 | 香川県全域 |
54 | 愛媛県 | (株)愛媛建築住宅センター | 089-931-3336 | 全愛媛県域 |
55 | 高知県 | (社)高知県建築技術公社 | 088-882-4650 | 高知県全域 |
56 | 福岡県 | (財)福岡県建築住宅センター | 092-713-1496 | 福岡県全域 |
57 | 福岡県 | 九州住宅保証(株) | 092-771-7744 |
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県 宮崎県・鹿児島県 |
58 | 佐賀県 | (財)佐賀県土木建築技術協会 | 0952-41-1125 | 佐賀県全域 |
59 | 長崎県 | (財)長崎県住宅・建築総合センター | 095-825-944 | 長崎県全域 |
60 | 熊本県 | (財)熊本県建築住宅センター | 096-385-0771 | 熊本県全域 |
61 | 大分県 | (財)大分県建築住宅センター | 094-537-0300 | 大分県全域 |
62 | 宮崎県 | (財)宮崎県建築住宅センター | 0985-50-5586 | 宮崎県全域 |
63 | 鹿児島県 | (財)鹿児島県住宅・建築総合センター | 099-224-4539 | 鹿児島県全域 |
64 | 沖縄県 | (財)沖縄県建築技術センター | 098-893-5324 | 沖縄県全域 |